בקבוק לחיות מחמד מכונת מילוי מיץ פירות משקה
מכונה זו היא מילוי חמים ואיטום עבור תה, מיץ וכו'. המכונה היא 3 ב-1 מונובלוק המורכב מכביסה, מילוי, מכסה ביחידה אחת. השטיפה מאמץ מתקן התהפכות, ושסתום המילוי מיועד במיוחד למילוי חם. את ראש המכסה אנו מאמצים את טכנולוגיית איטליה. המכונה מצוידת בבקרת טמפרטורה מושלמת ומערכת החזרת נוזלים, טמפרטורת המילוי המקסימלית מסוגלת להגיע ל-95ºC.
הצגת המוצר
בקבוק לחיות מחמד מכונת מילוי מיץ פירות משקה

מכונה זו היא מילוי חמים ואיטום עבור תה, מיץ וכו'. המכונה היא 3 ב-1 מונובלוק המורכב מכביסה, מילוי, מכסה ביחידה אחת. השטיפה מאמץ מתקן התהפכות, ושסתום המילוי מיועד במיוחד למילוי חם. את הראש המכסה אנו מאמצים את הטכנולוגיה של איטליה.
המכונה מצוידת בבקרת טמפרטורה מושלמת ומערכת החזרת נוזלים, טמפרטורת המילוי המרבית מסוגלת להגיע ל-95ºC.
| פריט | CGFR18/18/6 | CGFR24/24/8 | CGFR32/32/10 | CGFR40/40/12 | CGFR50/50/15 | CGFR60/60/15 | CGFR72/72/18 | CGFR80/80/20 |
| פלט מדורג (בקבוקים/שעה) | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
| מספר שסתום כביסה | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| WashingStation | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| תחנת ניקוז | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 |
| מספר שסתום מילוי | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| זרימת שסתום מילוי | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה | 140~160 מ"ל לשנייה |
| מספר ראשי כיסוי | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| סוג בקבוק מתאים | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET | בקבוקי PET |
| קוטר הבקבוק | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ | 50~97 מ"מ |
| גובה הבקבוק | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ | 150~320 מ"מ |
| מומנט פקק בורג | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) | 0.6~2.8Nm (ניתן להתאמה) |
| תכולה מותקנת | 2.38KW | 4.18KW | 4.18KW | 4.37KW | 5.87KW | 5.87KW | 9.57KW | 9.57KW |
| צריכת אוויר דחוס | 0.5Nm³/min (ב-0.6MPa) | 0.6Nm³/min (ב-0.6MPa) | 0.8Nm³/min (ב-0.6MPa) | 0.8Nm³/min (ב-0.6MPa) | 1.0Nm³/min (ב-0.6MPa) | 1.5Nm³/min (ב-0.6MPa) | 1.5Nm³/min (ב-0.6MPa) | 2Nm³/min (ב-0.6MPa) |
| צריכת מים | כ-1.5m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים | כ-1.5~2m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים | כ-1.5~2m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים | כ-1.5~2m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים | בערך 2 ~ 2.5 מ"ר לשעה (0.2-0.25 מ"פ) לשטיפת בקבוקים | בערך 2 ~ 2.5 מ"ר לשעה (0.2-0.25 מ"פ) לשטיפת בקבוקים | כ-2.5~3m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים | בערך 8m³/h (0.2-0.25mpa) לשטיפת בקבוקים |
| מימד כולל | 2500×2000×2700 | 2800×2300×2700 | 4000×2450×2850 | 4400×2800×2850 | 5350×3400×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 |
| משקל כולל | 4.5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9.5 T | 13 T | 15 T | 16 T |
תגיות פופולריות: בקבוק חיות מחמד מכונת מילוי מיץ פירות משקאות משקאות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, למכירה
שלח החקירה
אולי גם תרצה







